Последнее изменение цен - 14 апреля 2014
Зона | Регистрация | Продление |
---|---|---|
.РФ | от 149 руб./год | от 151 руб./год |
.RU | от 149 руб./год | от 151 руб./год |
.SU | от от 380 руб./год | от от 380 руб./год |
IDN в .SU | от 380 руб./год | от 380 руб./год |
.RU.COM | от 600 руб./год | от 600 руб./год |
.KIEV.UA | от 280 руб./год | от 280 руб./год |
.COM.UA | от 380 руб./год | от 380 руб./год |
.PP.UA | от 99 руб./год | от 99 руб./год |
.CO.UA | от 220 руб./год | от 220 руб./год |
IDN В .CO.UA | от 220 руб./год | от 220 руб./год |
.BIZ.UA | от 220 руб./год | от 220 руб./год |
IDN В .BIZ.UA | от 220 руб./год | от 220 руб./год |
.KZ | от 520 руб./год | от 520 руб./год |
.COM.KZ | от 520 руб./год | от 520 руб./год |
.ORG.KZ | от 520 руб./год | от 520 руб./год |
.AM | от 2930 руб./год | от 2930 руб./год |
.CO.AM | от 1999 руб./год | от 1999 руб./год |
.COM.AM | от 1999 руб./год | от 1999 руб./год |
.NET.AM | от 1999 руб./год | от 1999 руб./год |
.ORG.AM | от руб./год | от руб./год |
Зона | Регистрация | Продление |
---|---|---|
.COM | от 430 руб./год | от 430 руб./год |
IDN В .COM | от 860 руб./год | от 860 руб./год |
.NET | от 430 руб./год | от 430 руб./год |
IDN В .NET | от 860 руб./год | от 860 руб./год |
.ORG | от 430 руб./год | от 430 руб./год |
IDN В .ORG | от руб./год | от руб./год |
.BIZ | от 430 руб./год | от 430 руб./год |
.NAME | от 430 руб./год | от 430 руб./год |
IDN В .NAME | от руб./год | от руб./год |
.INFO | от 430 руб./год | от 430 руб./год |
.MOBI | от 380 руб./год | от 380 руб./год |
.TEL | от 440 руб./год | от 440 руб./год |
IDN В .TEL | от 710 руб./год | от 710 руб./год |
.XXX | от 3540 руб./год | от 3540 руб./год |
.PRO | от 530 руб./год | от 2670 руб./год |
.PW | от 330 руб./год | от 360 руб./год |
IDN В .PW | от 330 руб./год | от 360 руб./год |
.LT | от 920 руб./год | от 920 руб./год |
.CH | от 920 руб./год | от 920 руб./год |
.CO | от 1320 руб./год | от 1320 руб./год |
Зона | Регистрация | Продление |
---|---|---|
.CZ | от 990 руб./год | от 990 руб./год |
.BE | от 360 руб./год | от 360 руб./год |
.AT | от 920 руб./год | от 920 руб./год |
.LI | от 1500 руб./год | от 1500 руб./год |
.PL | от 450 руб./год | от 450 руб./год |
.MS | от 1500 руб./год | от 1500 руб./год |
.IM | от 820 руб./год | от 820 руб./год |
.MX | от 2090 руб./год | от 2090 руб./год |
.LA | от 1600 руб./год | от 1600 руб./год |
.VC | от 1760 руб./год | от 1760 руб./год |
.EU.COM | от 920 руб./год | от 920 руб./год |
.DE.COM | от 1220 руб./год | от 1220 руб./год |
.IO | от 2460 руб./год | от 2460 руб./год |
.MD | от 6320 руб./год | от 6320 руб./год |
.LU | от 1820 руб./год | от 1820 руб./год |
.CX | от 1670 руб./год | от 2080 руб./год |
.LC | от 2310 руб./год | от 2310 руб./год |
.AC | от 2880 руб./год | от 2880 руб./год |
.PH | от 2240 руб./год | от 2240 руб./год |
Зона | Регистрация | Продление |
---|---|---|
.ASIA | от 920 руб./год | от 920 руб./год |
.TW | от 1220 руб./год | от 1220 руб./год |
.IN | от 600 руб./год | от 600 руб./год |
.CO.IN | от 390 руб./год | от 390 руб./год |
.NET.IN | от 350 руб./год | от 350 руб./год |
.ORG.IN | от 350 руб./год | от 350 руб./год |
.GEN.IN | от 350 руб./год | от 350 руб./год |
.FIRM.IN | от 350 руб./год | от 350 руб./год |
.IND.IN | от 350 руб./год | от 350 руб./год |
Зона | Регистрация | Продление |
---|---|---|
.EU | от 350 руб./год | от 350 руб./год |
.US | от 350 руб./год | от 350 руб./год |
.MN | от 1830 руб./год | от 1830 руб./год |
.CC | от 990 руб./год | от 990 руб./год |
IDN В .CC | от 1080 руб./год | от 1080 руб./год |
.WS | от 880 руб./год | от 880 руб./год |
.BZ | от 920 руб./год | от 920 руб./год |
.ZA.COM | от 1670 руб./год | от 1670 руб./год |
.UY.COM | от 1670 руб./год | от 1670 руб./год |
.BR.COM | от 1670 руб./год | от 1670 руб./год |
.TV | от 1220 руб./год | от 1220 руб./год |
IDN В .TV | от 1270 руб./год | от 1270 руб./год |
.SO | от 1050 руб./год | от 1050 руб./год |
.ME | от 890 руб./год | от 890 руб./год |
.FM | от 3450 руб./год | от 3450 руб./год |
Тариф | Стоимость в месяц |
---|---|
Host-Lite | от 109 руб./мес |
Host-0 | от 165 руб./мес |
Host-1 | от 275 руб./мес |
Host-2 | от 349 руб./мес |
Host-3 | от 449 руб./мес |
Host-PRO | от 799 руб./мес |
Тариф | Стоимость в месяц |
---|---|
VPS-1 | от 175 руб./мес |
VPS-2 | от 350 руб./мес |
VPS-3 | от 700 руб./мес |
VPS-4 | от 1400 руб./мес |
VPS-5 | от 2800 руб./мес |
XEN-1 | от 128 руб./мес |
XEN-2 | от 256 руб./мес |
XEN-3 | от 500 руб./мес |
XEN-4 | от 1000 руб./мес |
XEN-5 | от 2000 руб./мес |
XEN-6 | от 4000 руб./мес |
ISPMngr Lite | от 150 руб./мес |
ISPMngr Pro | от 250 руб./мес |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Сертификат на домен | 250 руб./год |
Свидетельство на домен | 300 руб./год |
Web-forwarding | 120 руб./год |
Парковка домена | 120 руб./год |
Защита от спама | 160 руб./мес |
Поддержка ДНС | 300 руб./год |
Доп. IP-адрес | 30 руб./мес |
Перенос домена | Бесплатно |
Автопродление | Бесплатно |
Автоматическая настройка домена |
Бесплатно |
Управление на REG.RU | Бесплатно |